Tiếp nối sự thành công của dòng máy in mã vạch I-Class, hãng Datamax cho ra đời phiên bản máy in nhanh nhất mang tên máy in mã vạch I-4212 . Đầu in với độ phân giải 203dpi, và tốc độ in lên đến 12ips cho phép in nhanh và in nhiều nhưng vẫn đảm bảo chất lượng mã vạch.
Khi nói đến độ tin cậy, đơn giản và hiệu quả thể hiện ở những tính năng tuyệt vời. Đạt tốc độ in nhanh nhất; trang bị bộ vi xử lý đa nhiệm 32bit mạnh mẽ và bộ nhớ 16MB, màn hình LCD dễ thao tác, dễ dàng tháo lắp đầu in, mực và giấy in, thao tác dễ dàng nhờ mã hóa các chỉ báo bằng màu sắc, có khả năng nâng cấp Firmware…Thì máy in mã vạch Datamax I-4212 thỏa mãn những đòi hỏi khắt khe của những người dùng khó tính nhất.
Hình ảnh máy in mã vạch Datamax I-4212
Các tính năng và lợi ích của máy in mã vạch Datamax I-4212
- Kết nối : Chuẩn kết nối song song và các giao diện nối tiếp tốc độ cao cho phép tích hợp dễ dàng vào bất kỳ hệ thống nào.
- Thiết kế chắc chắn : Bánh răng được thiết kế với khung chính xác Die-cast khung nhôm manufacturability cho độ bền. Và thiết bị cũng cho trọng lượng nhẹ thiết kế với nội các thép
- Độ phân giải : Datamax cung cấp bao gồm các chuẩn phân giải 203, 300, 400 và 600 DPI, bao gồm một loạt các ứng dụng công nghiệp.
- Menu đa ngôn ngữ có sẵn bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, Đức, Ý và Pháp
- Các tính năng LCD phía trước dễ đọc giúp dễ dàng cấu hình máy in.
- Các tùy chọn cài đặt tại trường như máy cắt, cảm biến vỏ và hiện tại. Và tùy chọn truyền nhiệt có thể được thêm một cách dễ dàng để nâng cấp máy in cơ bản
- Dễ sử dụng: Cuộn cảm mã màu, biểu đồ tải phương tiện dập nổi, trung tâm cuộn có thể thu gọn làm cho việc tải và dỡ hàng dễ dàng, tăng thời gian hoạt động
- Truy cập rộng vào đầu in làm cho I-class rất dễ duy trì. Đầu in và trục con lăn có thể được thay đổi trong vòng chưa đầy 5 phút.
- Phần mềm máy in mã vạch Datamax I-4212 sử dụng DPL được sử dụng rộng rãi của chúng tôi và hỗ trợ thiết kế MCL và In 123. Với các mô phỏng ngôn ngữ máy in PL-Z và PL-I được cung cấp trên nhiều mô hình. Người dùng có thể dễ dàng tích hợp máy in với các giải pháp hiện có
Thông số kỹ thuật của máy in mã vạch Datamax I-4212
Thông số chung | Model | I-4212 |
---|---|---|
Thương hiệu | Datamax O-Neil | |
Xuất xứ | Hoa Kỳ | |
Vi xử lý | – | |
Bộ nhớ | 2MB Flash; 16MB SDRAM | |
Màn hình | 128 x 64 LCD graphics display | |
Giao tiếp | Centronics Parallel port, IEEE 1284 compliant and RS232 at 2,400 to 38,400 BPS; optional Ethernet, USB, and Twinax/Coax | |
Kích thước | (322.6mm H x 320.6mm W x 472.5mm D) | |
Trọng lượng | 20.5Kg | |
Nguồn điện | Tự động điều chỉnh 90 – 204 VAC 47 – 63 Hz; xác định dây nguồn thích hợp khi đặt hàng | |
Nhiệt độ làm việc | 4 ° C đến 35 ° C | |
Độ ẩm làm việc | 10% – 90% | |
Thông số in | Phương thức in | Truyền nhiệt, in trực tiếp |
Tốc độ in | 12 IPS | |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Bề rộng in | 4.10″ (104mm) | |
Chiều dài in | 0.25″ – 99″ (6.35mm – 2475.6mm) | |
Cảm biến giấy | Adjustable sensor detects “see through” for linerbacked diecut labels and tags or reflective sensing for media with black stripe sensing | |
Thông số giấy in | Label backfeed | Tùy chọn Cutter |
Kiểu giấy | Rollfed or fanfold materials, diecut or continuous labels; perforated or continuous tag/ticket stock | |
Bề rộng khổ giấy | 1″ – 4.65″ (25.4mm – 118.11mm) | |
Trục quay giấy | Standard 3” and 1.5” hubs, optional 40mm | |
Đường kính lõi giấy | 8″ (203mm) maximum diameter on 1.5″ – 3″ (38mm – 76mm) core. | |
Độ dày khổ giấy | 0.0025″ – 0.0100″ (0.0635mm – 0.254mm) | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Industry standard ribbon |
Kiểu mực | Coated side in or coated side out (CSI/CSO) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | 1968’ (600M) | |
Đường kính lõi mực | 1″ (25mm) ribbon core | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Window XP/vista/2008/2012/7/8/8.1 |
Ngôn ngữ | Modified IBM® Code Page 850; includes characters for English and most European, Scandinavian and Spanish speaking countries | |
Phần mềm tương thích | Bartender… | |
Driver/SDK | Used for creating label formats using virtually any Windows®. Included on Datamax Accessories CD, or via our web site at www.datamaxcorp.com | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | Ten alphanumeric fonts from .035″ (.89mm) to .64″ (16.26mm) including OCRA, OCRB, CG Triumvirate™, CG Triumvirate Bold Condensed™ scalable font from AGFA® TrueType, AGFA® Intellifont™, Bitmap |
BARCODES | Code 3 of 9, UPC-A, UPC-E, Interleaved 2 of 5, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, UPC 2 and 5 digit addendums, Code 93, Postnet, UCC/EAN Code 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, QR, Code, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS |
|
Hỗ trợ hình ảnh | PCX, .BMP and .IMG files, Any font or graphic field can be printed as a normal or reverse image. | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | – |
Ứng dụng của máy in mã vạch Datamax I-4212
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ