Máy in Sato CG208 là máy in tem mã vạch dùng cho văn phòng sử dụng công nghệ in truyền nhiệt của hãng Sato – Nhật Bản. Máy thuộc dòng CG series gồm các model Sato CG208, Sato CG212, Sato CG408, Sato CG412 với sự khác nhau chủ yếu về độ phân giải, phương thức in và tốc độ in. Đặc điểm chung của dòng CG series là máy được thiết kế nhỏ gọn nhằm tối ưu hóa diện tích, máy cũng sử dụng cả phương thức in truyền nhiệt trực tiếp và gián tiếp để khách hàng có nhiều lựa chọn hơn, tốc độ in khác nhau cũng giúp khách hàng có thêm những lựa chọn cho phù hợp với cửa hàng của mình.
Có thể nói, điểm khác biệt của máy in mã vạch Sato CG208 so với các model khác là máy có độ phân giải 203 DPI cùng tốc độ in khá (100mm/s) rất phù hợp cho các đơn vị bán lẻ như: cửa hàng tạp hóa, siêu thị mini, shop thời trang, mỹ phẩm…
- Máy có kích thước nhỏ gọn rất thuận tiện cho những nơi làm việc có không gian hạn chế
- Máy có sử dụng chốt mở đóng rất an toàn và chắc chắn
- Khả năng thay thế giấy in mã vạch và mực in mã vạch cũng rất dễ dàng
- Đầu in của máy rất bền và cũng dễ dàng thay thế khi bị hỏng
Thông số kỹ thuật của máy in tem nhãn mã vạch Sato CG208
Thông số chung | Model | CG208 |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | 32 Bit CPU | |
Bộ nhớ | Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB | |
Bảng điều khiển | – | |
Giao tiếp | Chuẩn: USB + RS232C model, USB + LAN model | |
Kích thước (WxHxD) | 128x173x235mm | |
Trọng lượng | 1.6 Kg (TT) / 1.7 Kg (DT) | |
Nguồn điện | AC Adapter Input voltage: AC100V-240V±10%, Frequency: 50/60Hz, Output voltage: DC19V±5%, 3A | |
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp và gián tiếp hoặc in nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Tốc độ in | 100 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 56mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | I-Mark Sensor (Reflection type), Label Gap Sensor (Transmissive type) | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Roll and Fanfold | |
Chiều rộng giấy | 12mm to 60mm | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | – | |
Độ dày giấy | 0.06-0.19mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Inside(Face in)/Outside(Face out) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | SBPL/SZPL | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | – |
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | – |