Máy in Sato CT408i là máy in tem mã vạch của hãng SATO – Nhật Bản. Máy thuộc dòng CTi Series với 3 model chính là Sato CT408i, Sato CT412i và Sato CT424i, sự khác nhau chủ yếu giữa các model là ở độ phân giải và tốc độ in. Sato CT40i có tốc độ in nhanh với 150mm/s nhưng cho độ phân giải tương đối thấp 203 DPI nên phù hợp in tem nhãn cho các siêu thị, cửa hàng bán lẻ cần tem nhãn nhanh chóng và không yêu cầu nhiều về độ sắc nét
Hình ảnh mình họa máy in tem nhãn mã vạch Sato CT408i
Đặc điểm nổi bật của máy in tem nhãn mã vạch Sato CT408i
- Máy sử dụng công nghệ in truyền nhiệt nên cho độ sắc nét và bám mực cao
- Thiết kế với kiểu dáng vỏ sò giúp chống ẩm và bụi bẩn từ môi trường
- Hiệu năng rất tốt do máy sử dụng CPU 32 bit RISC và 4MB Flash memory
- Có nhiều tùy chọn về độ phân giải 203 DPI, 305 DPI, 609 DPI cho khách hàng lựa chọn
- Máy hỗ trợ nhiều bảng mã về font chữ và barcode
Thông số kỹ thuật của máy in tem nhãn mã vạch Sato CT408i
Thông số chung | Model | CT408i |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | CPU 32 bit RISC | |
Bộ nhớ | Flash memory 4MB | |
Bảng điều khiển | – | |
Giao tiếp |
|
|
Kích thước (WxHxD) | 198x225x180mm | |
Trọng lượng | 2.5 Kg | |
Nguồn điện |
|
|
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/ In truyền nhiệt gián tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Tốc độ in | 150 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 104mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | Transmissive sensor for gap, Reflective sensor for I-mark | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Dạng cuộn | |
Chiều rộng giấy | 118mm (max) | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | – | |
Độ dày giấy | 0.08 – 0.19mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Outside(Face out) | |
Chiều rộng mực | 111mm | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | – | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ |
|
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | UL, CSA, CCC, CE, FCC Class B, MIC, TÜV |
Ứng dụng của máy in tem nhãn mã vạch Sato CT408i
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho môi trường Du lịch – Giải trí
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ