Máy in Sato OS2140plus là máy in mã vạch để bàn dùng cho văn phòng sử dụng công nghệ in truyền nhiệt của hãng Sato – Nhật Bản. Máy được thiết kế nhỏ gọn để phù hợp với nhiều môi trường làm việc, ngoài ra máy cũng hỗ trợ 2 chuẩn kết nối chính là Usb và RS-232 giúp cho việc giao tiếp giữa máy in và máy tính dễ dàng hơn… Điểm khác nhau cơ bản giữa Sato OS2140plus và Sato OS2140D là Sato OS2140D chỉ có khả năng in truyền nhiệt trực tiếp còn Sato OS2140plus hỗ trợ cả in truyền nhiệt trực tiếp và gián tiếp, ngoài ra thì 2 máy cũng sử dụng ngôn ngữ mã máy khác nhau.
Hình ảnh mình họa máy in tem nhãn mã vạch Sato OS2140plus
Đặc điểm nổi bật của máy in tem nhãn mã vạch Sato OS2140plus
- Máy có kích thước nhỏ gọn với các chiều (W)186x(H)165x(D)278mm thuận tiện trong môi trường làm việc có không gian hạn chế
- Sử dụng công nghệ in truyền nhiệt trực tiếp và gián tiếp cho khách hàng nhiều lựa chọn về công nghệ in
- Hỗ trợ 2 chuẩn kết nối phổ biến là USB và RS-232
- Được cấp chứng nhận ENERGY STAR về tiết kiệm điện năng
Thông số kỹ thuật của máy in tem nhãn mã vạch Sato OS2140plus
Thông số chung | Model | OS2140plus |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | 32 Bit CPU | |
Bộ nhớ | Flash ROM: 4MB, RAM: 8MB | |
Bảng điều khiển | – | |
Giao tiếp | RS-232, USB | |
Kích thước (WxHxD) | 186x165x278mm | |
Trọng lượng | 2 Kg | |
Nguồn điện | AC Adapter Input voltage: 100V~240V, Frequency: 50/60Hz, Output voltage: 24VDC, 2.4A | |
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp |
Độ phân giải | 203 DPI | |
Tốc độ in | 102 mm/s | |
Chiều rộng đầu in | 105mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | Refective used for both Gap & I-mark | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Roll and Fanfold | |
Chiều rộng giấy | 25.4mm to 110mm | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | 25.4mm, 109mm | |
Độ dày giấy | 0.0635-0.254mm | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Inside(Face in)/Outside(Face out) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | – |
Ngôn ngữ máy | PPLA / PPLB | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | – |
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | CE, cTUVus, FCC, CCC, RoHS |
Ứng dụng của máy in tem nhãn mã vạch Sato OS2140plus
Ứng dụng cho xí nghiệp Sản xuất – Kho bãi
Ứng dụng cho lĩnh vực Y tế – Giáo dục
Ứng dụng cho Vận chuyển – Giao nhận
Ứng dụng cho mô hình Bán lẻ – Thương mại
Ứng dụng cho cơ quan Nhà nước – Chính phủ