Thông số chung | Model | RT200i |
Thương hiệu | Godex |
Xuất xứ | Taiwan (Đài Loan) |
Vi xử lý | 32 Bit RISC CPU |
Bộ nhớ | 8MB Flash (4MB for user storage) / 16MB SDRAM |
Bảng điều khiển | - Màn hình màu TFT LCD
- Nút hiệu chỉnh
- Phím điều khiển: FEED
- Nút nguồn: tắt/mở máy
|
Giao tiếp | USB 2.0, Serial port: RS-232 (DB-9), Ethernet 10/100 Mbps, USB Host |
Kích thước (WxHxL) | 136x175x254mm |
Trọng lượng | 2Kg |
Nguồn điện | Chuyển đổi tự động 100-240VAC, 50-60Hz |
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/ In truyền nhiệt |
Tốc độ in | 177 mm/s |
Độ phân giải | 203 DPI |
Chiều rộng đầu in | 54mm |
Chiều dài đầu in | – |
Cảm biến | Cảm biến điều chỉnh phản xạ, căn giữa và cố định |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Continuous, gap, black-mark, cảm biến tự động điều chỉnh độ dài tem in |
Chiều rộng giấy | 15 mm Min – 60 mm Max |
Chiều dài giấy | – |
Đường kính lõi giấy | 25,4 mm; 38,1 mm |
Độ dày giấy | 0.06 mm Min – 0.20 mm Max. |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Outside (Face out)/ Inside (Face in) |
Chiều rộng mực | 15 mm Min – 60 mm Max |
Chiều dài mực | ~110m |
Đường kính lõi mực | 12.7 mm |
Độ dày mực | – |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Win CE , .NET , Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android |
Ngôn ngữ máy | EZPL, GEPL, GZPL auto switch |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… |
Driver/SDK | MAC、 Linux、Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8.1 and 10 , Windows Server 2003 & 2008 |
Thông số đồ hoạ | Font chữ | - Bitmap fonts: 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A&B
- Bitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatable
- Bitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions
- TTF fonts:TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable
|
Mã vạch | - 1-D Bar codes: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM, GS1 DataBar, German Post Code, Planet 11 & 13 digit, Japanese Postnet, I 2 of 5 with human readable check digit, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5 , Logmars, Code 11, Code 49, Cadablock
- 2-D Bar codes: PDF417, Micro PDF417, Datamatrix code, Maxicode, QR code, Micro QR code and Aztec code
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng |
Chứng nhận/chứng chỉ | CE(EMC)、FCC Class A、CB、cUL,EAC、 BIS、CCC |