Sato M84Pro là máy in mã vạch công nghiệp của hãng SATO – USA. Máy sử dụng công nghệ in truyền nhiệt, có thiết kế rất chắc chắn, bền bỉ và có hiệu suất làm việc cao, tốc độ in nhanh chóng nên được ứng dụng nhiều để in tem nhãn trong các khu công nghiệp, các lĩnh vực công nghiệp như vận tải, hóa dầu, thực phẩm, các siêu thị, nhà hàng, trung tâm thương mại lớn…
Đặc điểm nổi bật của máy in tem nhãn mã vạch Sato M84Pro
- Khung sườn máy được thiết kế bằng kim loại chắc chắn và bền bỉ, vỏ máy được phủ 1 lớp sơn cách điện rất an toàn
- Sử dụng CPU 32bit – RISC và bộ nhớ 16MB RAM/2MB Flash cho tốc độ in nhanh chóng từ 150mm/s – 254mm/s
- Giao diện sử dụng đơn giản với màn hình LCD, các nút bấm, nút nguồn và những đèn led thông báo trạng thái của máy
- Có 3 model chính là Sato M84Pro 203 DPI, Sato M84Pro 300 DPI, Sato M84Pro 600 DPI cho khách hàng có nhiều tùy chọn về độ phân giải
- Máy có thể in tem nhãn được từ bất kỳ ứng dụng nào của hệ điều hành windows
- Sato M84Pro có khá nhiều phụ kiện kết hợp với máy như: Label Cutter, Label Dispenser, Label Rewinder, Memory Expansion, Real Time Clock…
Thông số kỹ thuật của máy in tem nhãn mã vạch Sato M84Pro
Thông số chung | Model | M84Pro |
---|---|---|
Thương hiệu | Sato | |
Xuất xứ | Japan (Nhật Bản) | |
Vi xử lý | 32 Bit RISC CPU | |
Bộ nhớ | 16 MB RAM, 2 MB Flash | |
Bảng điều khiển |
|
|
Giao tiếp |
|
|
Kích thước (WxHxL) | 265x341x435mm | |
Trọng lượng | 18 Kg | |
Nguồn điện | 115V/220V (± 10%), 50/60 Hz (± 1%) – công tắc nhảy | |
Nhiệt độ làm việc | 5ºC – 40ºC | |
Độ ẩm làm việc | 30% – 85% | |
Thông số đầu in | Phương thức in | In nhiệt trực tiếp/ In truyền nhiệt |
Độ phân giải | 203 DPI / 305 DPI / 609 DPI | |
Tốc độ in | 254 mm/s (203 DPI) / 200mm/s (305 DPI) / 150mm/s (609 DPI) | |
Chiều rộng đầu in | 104mm | |
Chiều dài đầu in | – | |
Cảm biến | Gap, Black mark, Automatic, Ribbon-out sensor, Label present sensor, Programmable top of form | |
Thông số giấy in | Chất liệu giấy | Decal thường/PVC/Xi bạc |
Kiểu giấy | Dạng cuộn | |
Chiều rộng giấy | – | |
Chiều dài giấy | – | |
Đường kính lõi giấy | – | |
Độ dày giấy | – | |
Thông số mực in | Chất liệu mực | Wax/Wax – Resin/Resin |
Kiểu mực | Inside(Face in) | |
Chiều rộng mực | – | |
Chiều dài mực | – | |
Đường kính lõi mực | – | |
Độ dày mực | – | |
Thông số phần mềm | Hệ điều hành tương thích | Windows® 2000, XP, 2003, Vista, Windows 7 and Windows 10 |
Ngôn ngữ máy | – | |
Phần mềm tương thích | GoLabel, Bartender, Label view, Label maker… | |
Driver/SDK | – | |
Thông số đồ hoạ | Font chữ |
|
Mã vạch |
|
|
Đồ họa | Các tập tin đồ họa .BMP, .PCX và các file ảnh | |
Khác | Phụ kiện | – |
Bảo hành | Máy in:12 tháng/đầu in: 6 tháng | |
Chứng nhận/chứng chỉ | CE, UL, CSA, TÜV |